(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

Verify

Verify - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO

4ª ETAPA DO XXIX CAMPEONATO CATARINENSE DE HANDGUN

Realização: 13/07/2019 à 14/07/2019
Atleta: GUILHERME
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Open ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
Stage 1 6,872 58 10 2 0 0 0 0 8,4399996
Stage 2 1,7957 16 6 1 1 2 0 0 8,9099998
Stage 3 6,7996 75 13 2 1 0 0 0 11,03
Stage 4 4,8368 40 8 0 0 0 0 0 8,2700005
Stage 5 5,5249 40 6 2 1 0 0 0 7,2399998
Stage 6 8,8377 92 12 8 0 0 0 0 10,41
Stage 7 6,0733 58 10 2 0 0 0 0 9,5500002
Stage 8 6,0428 113 17 8 3 1 0 0 18,700001
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.