(47) 99205-4045
(47) 99205-4045

Verify

Verify - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TIRO PRÁTICO

4ª ETAPA DO XXIX CAMPEONATO CATARINENSE DE HANDGUN

Realização: 13/07/2019 à 14/07/2019
Atleta: CARLOS
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Open ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
Stage 1 2,1021 21 7 4 0 1 2 0 9,9899998
Stage 2 4,3564 44 8 0 2 0 0 0 10,1
Stage 3 5,8603 78 14 2 0 0 0 0 13,31
Stage 4 3,4843 40 8 0 0 0 0 0 11,48
Stage 5 5,3988 44 8 1 0 0 0 0 8,1499996
Stage 6 5,2493 60 12 4 2 2 0 0 11,43
Stage 7 5,4328 59 11 1 0 0 0 0 10,86
Stage 8 6,8876 133 19 9 1 0 0 0 19,309999
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.